不動産物件情報
上諏訪バス停徒歩3分
大村外環状線沿いの事業用物件
長崎行き高速シャトルバス停が近い
大型スーパー徒歩圏内
各科目の病院が近い
都市計画区域 | 区域内・非線引 | 構造 | - |
---|---|---|---|
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 築年月 | - |
建ぺい率 | 60% | 間取り内訳 | - |
容積率 | 200% | 階数/階 | - |
接道状況 | 東側・公道(県道・幅員約16メートル) 北側・公道(市道・幅員約 6メートル) |
駐車場 | - |
セットバック | 不要 | 管理費 | - |
私道負担 | - | 修繕積立費 | - |
都市計画区域 | 構造 | ||
区域内・非線引 | - | ||
用途地域 | 築年月 | ||
第2種中高層住居専用地域 | - | ||
建ぺい率 | 間取り内訳 | ||
60% | - | ||
容積率 | 階数/階 | ||
200% | - | ||
接道状況 | 駐車場 | ||
東側・公道(県道・幅員約16メートル) 北側・公道(市道・幅員約 6メートル) |
- | ||
セットバック | 管理費 | ||
不要 | - | ||
私道負担 | 修繕積立費 | ||
- | - | ||
その他 | - | ||
引渡時期 | 即時 | ||
学校区 | 西大村小学校 ・ 西大村中学校 | ||
取引態様 | 売主 | ||
設備/備考 | 上・下水道 現状渡し |
-